【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月长安启源A07销量为5014辆,在长安启源销量中占比46.99%,在中大型车销量中排名第8位。
长安启源A07销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,长安启源A07销量同比增长31.88%,环比下降1.16%;最近12个月中,长安启源A07销量在2024年6月达到最高,销量为5946辆。
长安启源A07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5014 | 46.99% | 3.09% | 8 |
2024-11 | 5073 | 42.89% | 3.12% | 8 |
2024-10 | 4113 | 43.28% | 2.53% | 8 |
2024-09 | 4347 | 40.65% | 2.68% | 7 |
2024-08 | 4563 | 40.15% | 2.81% | 7 |
2024-07 | 5777 | 53.28% | 3.56% | 7 |
2024-06 | 5946 | 39.16% | 3.66% | 7 |
2024-05 | 5774 | 43.77% | 3.56% | 7 |
2024-04 | 5317 | 45.36% | 3.27% | 6 |
2024-03 | 3479 | 25.12% | 2.14% | 6 |
2024-02 | 1723 | 26.68% | 1.06% | 8 |
2024-01 | 3830 | 56.73% | 2.36% | 6 |
在中大型车市场,长安启源A07在2024年12月份的市场份额同比下降了0.26%, 2024年1-12月,长安启源A07的累计销量达到54956辆, 在中大型车销量排名为第7位。
长安启源2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 5014 | 中大型车 | 8 | 46.99% |
长安启源Q05 | 3201 | SUV | 111 | 30.00% |
长安启源A05 | 2308 | 紧凑型车 | 34 | 21.63% |
长安启源E07 | 147 | SUV | 268 | 1.38% |
长安启源A07与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 5014 | 中大型车 | 8 | 长安启源 | 46.99% |
哪吒S | 46 | 中大型车 | 36 | 合众汽车 | 19.41% |
深蓝SL03 | 2671 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 | 9.75% |
零跑C01 | 2222 | 中大型车 | 14 | 零跑汽车 | 5.53% |
深蓝S07 | 7893 | SUV | 54 | 深蓝汽车 | 28.83% |
星纪元 ES | 127 | 中大型车 | 33 | 星途 | 1.17% |
长安启源A07 13.59-17.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。