【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月库斯途销量为1123辆,在北京现代销量中占比10.38%,在MPV销量中排名第24位。
库斯途销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,库斯途销量同比增长31.96%,环比增长61.12%;最近12个月中,库斯途销量在2025年3月达到最高,销量为1123辆。
库斯途最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1123 | 10.38% | 1.03% | 24 |
2025-02 | 697 | 10.69% | 0.64% | 28 |
2025-01 | 818 | 7.01% | 0.75% | 25 |
2024-12 | 961 | 8.93% | 0.88% | 32 |
2024-11 | 1093 | 11.57% | 1% | 26 |
2024-10 | 935 | 9.53% | 0.85% | 25 |
2024-09 | 782 | 7.82% | 0.71% | 31 |
2024-08 | 653 | 6.61% | 0.6% | 34 |
2024-07 | 827 | 8.24% | 0.76% | 29 |
2024-06 | 983 | 7.85% | 0.9% | 25 |
2024-05 | 900 | 5.62% | 0.82% | 27 |
2024-04 | 979 | 6.86% | 0.9% | 28 |
在MPV市场,库斯途在2025年3月份的市场份额同比增长了0.25%,在MPV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-3月,库斯途的累计销量达到2638辆, 同比下降74.58%, 在MPV销量排名为第28位。
北京现代2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 6790 | 紧凑型车 | 17 | 62.77% |
库斯途 | 1123 | MPV | 24 | 10.38% |
索纳塔 | 1093 | 中型车 | 40 | 10.10% |
途胜 | 973 | SUV | 152 | 9.00% |
北京现代ix35 | 583 | SUV | 187 | 5.39% |
胜达 | 252 | SUV | 234 | 2.33% |
菲斯塔 | 3 | 紧凑型车 | 77 | 0.03% |
库斯途与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
库斯途 | 1123 | MPV | 24 | 北京现代 | 10.38% |
途安 | 62 | MPV | 57 | 上汽大众 | 0.07% |
途胜 | 973 | SUV | 152 | 北京现代 | 9.00% |
艾力绅 | 845 | MPV | 32 | 东风本田 | 3.35% |
胜达 | 252 | SUV | 234 | 北京现代 | 2.33% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 广汽乘用车 | 12.85% |
库斯途 16.98-22.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。