【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月锐程PLUS销量为2007辆,在长安汽车销量中占比2.63%,在紧凑型车销量中排名第42位。
2023年4月,锐程PLUS销量环比增长30.16%;最近12个月中,锐程PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为7244辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 2007 | 2.63% | 0.53% | 42 |
2023-03 | 1542 | 2.29% | 0.41% | 47 |
2023-02 | 1751 | 2.42% | 0.46% | 44 |
2023-01 | 2945 | 3.27% | 0.77% | 30 |
2022-12 | 7244 | 5.81% | 1.91% | 23 |
2022-11 | 6585 | 7.68% | 1.73% | 20 |
2022-10 | 5302 | 4.84% | 1.4% | 31 |
锐程PLUS在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-4月,锐程PLUS的累计销量达到8245辆, 在紧凑型车销量排名为第40位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 20721 | SUV | 5 | 27.10% |
逸动 | 15826 | 紧凑型车 | 7 | 20.70% |
长安UNI-V | 10588 | 紧凑型车 | 11 | 13.85% |
长安Lumin | 7643 | 微型车 | 3 | 10.00% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 9.20% |
长安CS35PLUS | 3933 | SUV | 55 | 5.14% |
逸达 | 2881 | 紧凑型车 | 34 | 3.77% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 3.21% |
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 2.63% |
长安UNI-V 智电iDD | 1678 | 紧凑型车 | 43 | 2.19% |
长安UNI-K | 787 | SUV | 155 | 1.03% |
长安UNI-K 智电iDD | 500 | SUV | 183 | 0.65% |
长安CS95 | 125 | SUV | 240 | 0.16% |
逸动新能源 | 101 | 紧凑型车 | 76 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 97 | SUV | 250 | 0.13% |
奔奔E-Star | 42 | 微型车 | 19 | 0.05% |
逸动DT | 31 | 紧凑型车 | 81 | 0.04% |
长安CS15 | 2 | SUV | 296 | -- |
悦翔 | 1 | 小型车 | 13 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 2007 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 | 2.63% |
朗逸 | 26536 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.58% |
帝豪 | 11557 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 19.37% |
威朗 | 8196 | 紧凑型车 | 13 | 上汽通用别克 | 18.54% |
长安CS55PLUS | 7034 | SUV | 32 | 长安汽车 | 9.20% |
长安UNI-T | 2458 | SUV | 86 | 长安汽车 | 3.21% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。