【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月本田XR-V销量为5013辆,在东风本田销量中占比9.94%,在SUV销量中排名第47位。
2023年5月,本田XR-V销量同比下降48.04%,环比增长128.49%;最近12个月中,本田XR-V销量在2022年6月达到最高,销量为15219辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 5013 | 9.94% | 0.66% | 47 |
2023-04 | 2194 | 6.42% | 0.29% | 92 |
2023-03 | 2157 | 5.44% | 0.28% | 88 |
2023-02 | 2614 | 6.94% | 0.34% | 67 |
2023-01 | 1621 | 6.84% | 0.21% | 87 |
2022-12 | 2623 | 4.31% | 0.35% | 100 |
2022-11 | 410 | 1.13% | 0.05% | 199 |
2022-10 | 2788 | 5.65% | 0.37% | 94 |
2022-09 | 4309 | 9.97% | 0.57% | 75 |
2022-08 | 803 | 1.70% | 0.11% | 159 |
2022-07 | 13239 | 16.92% | 1.75% | 18 |
2022-06 | 15219 | 20.37% | 2.01% | 16 |
在SUV市场,本田XR-V在2023年5月份的市场份额同比下降了0.68%,在SUV的排名较上月上升45个名次。 2023年1-5月,本田XR-V的累计销量达到13599辆, 同比下降85.57%, 在SUV销量排名为第71位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17338 | SUV | 6 | 34.38% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 22.40% |
英仕派 | 7847 | 中型车 | 10 | 15.56% |
本田XR-V | 5013 | SUV | 47 | 9.94% |
艾力绅 | 3328 | MPV | 11 | 6.60% |
本田UR-V | 1954 | SUV | 97 | 3.87% |
本田HR-V | 1435 | SUV | 113 | 2.85% |
享域 | 1092 | 紧凑型车 | 50 | 2.17% |
LIFE | 615 | 小型车 | 10 | 1.22% |
本田CR-V新能源 | 332 | SUV | 201 | 0.66% |
本田e:NS1 | 181 | SUV | 230 | 0.36% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 5013 | SUV | 47 | 东风本田 | 9.94% |
马自达CX-4 | 1526 | SUV | 108 | 长安马自达 | 22.11% |
荣威RX5 | 2856 | SUV | 74 | 上汽集团 | 24.39% |
冠道 | 3731 | SUV | 61 | 广汽本田 | 7.36% |
奔腾T77 | 845 | SUV | 144 | 一汽奔腾 | 14.39% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。