【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月凌派销量为1161辆,在广汽本田销量中占比2.29%,在紧凑型车销量中排名第49位。
2023年5月,凌派销量同比增长0.61%,环比下降1.94%;最近12个月中,凌派销量在2022年9月达到最高,销量为2576辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1161 | 2.29% | 0.28% | 49 |
2023-04 | 1184 | 1.96% | 0.28% | 52 |
2023-03 | 897 | 2.15% | 0.21% | 58 |
2023-02 | 1037 | 2.90% | 0.25% | 55 |
2023-01 | 1711 | 4.25% | 0.41% | 42 |
2022-12 | 1046 | 1.79% | 0.25% | 64 |
2022-11 | 1326 | 2.83% | 0.32% | 60 |
2022-10 | 703 | 1.11% | 0.17% | 63 |
2022-09 | 2576 | 3.74% | 0.61% | 46 |
2022-07 | 2310 | 3.07% | 0.55% | 48 |
2022-06 | 2221 | 3.04% | 0.53% | 48 |
在紧凑型车市场,凌派在2023年5月份的市场份额同比下降了0.01%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-5月,凌派的累计销量达到5990辆, 同比下降75.98%, 在紧凑型车销量排名为第51位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11783 | 中型车 | 5 | 23.24% |
皓影 | 10027 | SUV | 23 | 19.78% |
型格 | 9017 | 紧凑型车 | 18 | 17.78% |
飞度 | 4252 | 小型车 | 5 | 8.39% |
缤智 | 4199 | SUV | 55 | 8.28% |
奥德赛 | 3781 | MPV | 8 | 7.46% |
冠道 | 3731 | SUV | 61 | 7.36% |
ZR-V 致在 | 1463 | SUV | 111 | 2.89% |
凌派 | 1161 | 紧凑型车 | 49 | 2.29% |
e:NP1 极湃1 | 913 | SUV | 141 | 1.80% |
皓影新能源 | 378 | SUV | 193 | 0.75% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌派 | 1161 | 紧凑型车 | 49 | 广汽本田 | 2.29% |
宝来 | 12277 | 紧凑型车 | 9 | 一汽-大众 | 14.68% |
卡罗拉 | 17080 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 24.40% |
名爵6 | 104 | 紧凑型车 | 76 | 上汽名爵 | 1.28% |
天籁 | 5435 | 中型车 | 14 | 东风日产 | 9.62% |
速派 | 119 | 中型车 | 45 | 上汽斯柯达 | 5.17% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。