【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月元pro销量为1242辆,在比亚迪销量中占比0.50%,在SUV销量中排名第147位。
2023年11月,元pro销量环比下降6.62%;最近12个月中,元pro销量在2023年9月达到最高,销量为1996辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1242 | 0.50% | 0.12% | 147 |
2023-10 | 1330 | 0.54% | 0.13% | 141 |
2023-09 | 1996 | 0.82% | 0.2% | 109 |
2023-08 | 1890 | 0.82% | 0.19% | 113 |
2023-07 | 1355 | 0.62% | 0.13% | 129 |
2023-06 | 1759 | 0.80% | 0.18% | 116 |
2023-05 | 24 | 0.01% | -- | 267 |
2023-03 | 80 | 0.04% | 0.01% | 256 |
元pro在SUV的排名较上月下降6个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 10.63% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 2.68% |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 0.83% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亚迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 4 | 紧凑型车 | 79 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元pro | 1242 | SUV | 147 | 比亚迪 | 0.50% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.52% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 15.21% |
AION Y | 22355 | SUV | 5 | 广汽埃安 | 57.61% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.63% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 比亚迪 | 12.29% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。