吉利ICON 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份吉利ICON销量718台, 同比下降52.98%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月吉利ICON销量为718辆,在吉利汽车销量中占比1.13%,在SUV销量中排名第164位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,吉利ICON销量同比下降52.98%,环比增长0.7%;最近12个月中,吉利ICON销量在2023年11月达到最高,销量为2025辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 718 | 1.13% | 0.08% | 164 |
2024-06 | 713 | 1.05% | 0.08% | 169 |
2024-05 | 1119 | 1.67% | 0.13% | 135 |
2024-04 | 406 | 0.62% | 0.05% | 199 |
2024-03 | 687 | 0.99% | 0.08% | 166 |
2024-02 | 511 | 0.95% | 0.06% | 154 |
2024-01 | 1479 | 1.24% | 0.17% | 131 |
2023-12 | 878 | 1.23% | 0.1% | 171 |
2023-11 | 2025 | 1.88% | 0.24% | 117 |
2023-10 | 1589 | 1.71% | 0.19% | 135 |
2023-09 | 1700 | 1.92% | 0.2% | 120 |
2023-08 | 1906 | 2.48% | 0.22% | 111 |
在SUV市场,吉利ICON在2024年7月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-7月,吉利ICON的累计销量达到5633辆, 同比下降70.72%, 在SUV销量排名为第161位。
吉利汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 16496 | SUV | 9 | 26.00% |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 17.26% |
博越L | 8914 | SUV | 25 | 14.05% |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 12.82% |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 12.71% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 9.53% |
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 3.03% |
豪越L | 1755 | SUV | 112 | 2.77% |
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 1.13% |
星瑞L | 337 | 紧凑型车 | 58 | 0.53% |
帝豪L HiP | 116 | 紧凑型车 | 70 | 0.18% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 吉利汽车 | 1.13% |
哈弗M6 | 805 | SUV | 156 | 长城汽车 | 3.53% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 吉利汽车 | 9.53% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 长安汽车 | 2.41% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 长安汽车 | 0.98% |
领克06 | 2297 | SUV | 91 | 领克 | 11.56% |
吉利ICON 9.69-12.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。