索纳塔 全部在售 2024款 2022款 2020款 2008款 2006款 2004款,2024年7月份索纳塔销量937台, 同比增长292.05%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月索纳塔销量为937辆,在北京现代销量中占比9.34%,在中型车销量中排名第37位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,索纳塔销量同比增长292.05%,环比下降22.88%;最近12个月中,索纳塔销量在2024年5月达到最高,销量为1802辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 937 | 9.34% | 0.35% | 37 |
2024-06 | 1215 | 9.70% | 0.46% | 34 |
2024-05 | 1802 | 11.26% | 0.68% | 32 |
2024-04 | 1342 | 9.41% | 0.5% | 33 |
2024-03 | 361 | 2.12% | 0.14% | 41 |
2024-02 | 64 | 0.53% | 0.02% | 48 |
2024-01 | 151 | 0.67% | 0.06% | 48 |
2023-12 | 178 | 0.66% | 0.07% | 49 |
2023-11 | 201 | 1.02% | 0.08% | 44 |
2023-10 | 173 | 0.91% | 0.06% | 44 |
2023-09 | 204 | 1.16% | 0.08% | 43 |
2023-08 | 293 | 1.63% | 0.11% | 40 |
在中型车市场,索纳塔在2024年7月份的市场份额同比增长了0.23%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,索纳塔的累计销量达到5872辆, 同比增长97.98%, 在中型车销量排名为第38位。
北京现代2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 46.21% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 21.15% |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 14.46% |
索纳塔 | 937 | 中型车 | 37 | 9.34% |
库斯途 | 827 | MPV | 29 | 8.24% |
胜达 | 45 | SUV | 287 | 0.45% |
菲斯塔 | 15 | 紧凑型车 | 76 | 0.15% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 937 | 中型车 | 37 | 北京现代 | 9.34% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
明锐 | 153 | 紧凑型车 | 67 | 上汽大众斯柯达 | 12.75% |
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 | 46.21% |
起亚K5 | 173 | 中型车 | 48 | 悦达起亚 | 3.33% |
索纳塔 13.98-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。