奥迪Q3 Sportback 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年3月份奥迪Q3 Sportback销量265台, 同比下降47.21%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奥迪Q3 Sportback销量为265辆,在一汽-大众奥迪销量中占比0.59%,在SUV销量中排名第231位。
奥迪Q3 Sportback销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奥迪Q3 Sportback销量同比下降47.21%,环比增长108.66%;最近12个月中,奥迪Q3 Sportback销量在2024年5月达到最高,销量为394辆。
奥迪Q3 Sportback最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 265 | 0.59% | 0.03% | 231 |
2025-02 | 127 | 0.40% | 0.01% | 234 |
2025-01 | 191 | 0.37% | 0.02% | 234 |
2024-12 | 304 | 0.55% | 0.03% | 239 |
2024-11 | 221 | 0.44% | 0.02% | 248 |
2024-10 | 177 | 0.39% | 0.02% | 257 |
2024-09 | 234 | 0.48% | 0.02% | 244 |
2024-08 | 269 | 0.61% | 0.03% | 234 |
2024-07 | 268 | 0.63% | 0.03% | 226 |
2024-06 | 346 | 0.70% | 0.04% | 214 |
2024-05 | 394 | 0.92% | 0.04% | 202 |
2024-04 | 393 | 0.84% | 0.04% | 204 |
在SUV市场,奥迪Q3 Sportback在2025年3月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-3月,奥迪Q3 Sportback的累计销量达到583辆, 同比下降84.48%, 在SUV销量排名为第244位。
一汽-大众奥迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 33.89% |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 27.58% |
奥迪A4L | 6283 | 中型车 | 13 | 14.10% |
奥迪A3 | 5682 | 紧凑型车 | 20 | 12.75% |
奥迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 6.75% |
奥迪Q4 e-tron | 810 | SUV | 163 | 1.82% |
奥迪Q2L | 613 | SUV | 180 | 1.38% |
奥迪Q5L Sportback | 507 | SUV | 195 | 1.14% |
奥迪Q3 Sportback | 265 | SUV | 231 | 0.59% |
奥迪Q3 Sportback与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 Sportback | 265 | SUV | 231 | 一汽-大众奥迪 | 0.59% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
奥迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 一汽-大众奥迪 | 6.75% |
奥迪Q2L | 613 | SUV | 180 | 一汽-大众奥迪 | 1.38% |
凯迪拉克CT5 | 4048 | 中型车 | 18 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.95% |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 17.44% |
奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。