今日,小编了解到近期普拉多中东版现车正在全系降价促销中,最高让利9.9万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
普拉多中东版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | 询底价 |
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 46.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 丐版 | 58.00万 | 48.10万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 49.90万 | 9.90万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 69.90万 | 9.90万 | 询底价 |
普拉多中东版3.0L 161马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道3000 2020款 3.0T 柴油 TX-L 九气 外挂 | 89.80万 | 79.90万 | 9.90万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 79.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 66.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 73.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 75.90万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 76.10万 | 9.90万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 78.10万 | 9.90万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号成都捷讯名车定制中心[查看地图] |
普拉多中东版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 71.80万 | 5.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 56.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 丐版 | 58.00万 | 58.00万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 59.80万 | 到店面议 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 79.80万 | 到店面议 | 询底价 |
普拉多中东版3.0L 161马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道3000 2020款 3.0T 柴油 TX-L 九气 外挂 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 67.60万 | 9.20万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 76.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 83.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 85.80万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 86.00万 | 到店面议 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 88.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。